16
días seguidos
· desde el 19 oct
- Racha más larga
- 49 días
- Contribuciones, últimos 12 meses
- 27,240
- Días activos
- 301
- Mejor día
- 867 · 2 nov
- Por día activo
- 90.5
Día a día
lunmiévie
novdicenefebmarabrmayjunjulagosepoctnov
menos más
Por mes
El más activo: octubre, con 12,659
dicenefebmarabrmayjunjulagosepoctnov
Por mes | Mes | Contribuciones |
| diciembre de 2025 | 235 contribuciones |
|---|
| enero de 2026 | 154 contribuciones |
|---|
| febrero de 2026 | 238 contribuciones |
|---|
| marzo de 2026 | 417 contribuciones |
|---|
| abril de 2026 | 799 contribuciones |
|---|
| mayo de 2026 | 960 contribuciones |
|---|
| junio de 2026 | 1,636 contribuciones |
|---|
| julio de 2026 | 881 contribuciones |
|---|
| agosto de 2026 | 1,787 contribuciones |
|---|
| septiembre de 2026 | 6,047 contribuciones |
|---|
| octubre de 2026 | 12,659 contribuciones |
|---|
| noviembre de 2026 | 1,019 contribuciones |
Por día de la semana
Promedio por día. El más activo: lunes, con 110.8
lunmarmiéjueviesábdom
Por día de la semana | Día | Promedio por día |
| lunes | 110.8 |
|---|
| martes | 98.3 |
|---|
| miércoles | 92.4 |
|---|
| jueves | 84.3 |
|---|
| viernes | 66.5 |
|---|
| sábado | 35.7 |
|---|
| domingo | 31.8 |
Desglose
- Commits 20,785 76%
- Pull requests 6,233 23%
- Issues 148 0.5%
- Revisiones 14 <0.1%
El trabajo privado se cuenta en agregado, nunca por nombre.